Tarifas
01 OCT 24 - 30 ABR 25
Precio General | Socio Anfi/ Huésped | Puntos AVC | |
18-Hole | 140 € | 112 € | 1.950 |
18-Hole Junior | 98 € | 78 € | 1.350 |
9-Hole | 84 € | 67 € | 1.150 |
9-Hole Junior | 59 € | 47 € | 800 |
4 Green Fees Voucher | 532 € | 424 € | 7.250 |
5 Green Fees Voucher | 665 € | 530 € | 9.050 |
6 Green Fees Voucher | 798€ | 636 € | 10.850 |
01 MAY 24 - 30 SEP 24
Precio General | Socio Anfi/ Huésped | Puntos AVC | |
18-Hole | 85€ | 68€ | 1.200 |
18-Hole Junior | 60€ | 48€ | 850 |
9-Hole | 51€ | 41€ | 700 |
9-Hole Junior | 36€ | 29€ | 500 |
4 Green Fees Voucher | 324€ | 260€ | 4.450 |
5 Green Fees Voucher | 405€ | 325€ | 5.500 |
6 Green Fees Voucher | 486€ | 390€ | 6.650 |
Twilight: desde 15:00 Hrs
* Todos los Green Fees Vouchers son válidos en Anfi Tauro Golf, Meloneras Golf y Maspalomas Golf.
Buggy (por persona): 25 €
Alquiler Palos de Golf: 40 €
- Buggy obligatorio todo el año en el Campo de Campeonatos
- Bonos de alquiler de buggy y palo de golf disponibles (preguntar en Proshop)
- Acompañantes no jugadores sujetos a disponibilidad (preguntar en Proshop con antelación)
Los precios incluyen IGIC (Impuesto General Indirecto Canario)