Campeonatos
2019
Mayo | Torneo | Modalidad |
18 | VIII TORNEO BENÉFICO PEQUEÑO VALIENTE | INDIVIDUAL STABLEFORD |
Salidas Clasificaciones | ||
30 | V ANFI GOLF CLASSIC. DAY1 | TEAMS |
Salidas Clasificaciones | ||
31 | V ANFI CLASSIC. DAY2 | FOURBALL |
Salidas |
Junio | Torneo | Modalidad |
8 | TORNEO CANARIAS 7 BY LEXUS | STABLEFORD INDIVIDUAL |
Salidas Clasificaciones | ||
22 | IX INTERCLUB CANARIAS CHALLENGE. JORNADA1 | INDIVIDUAL POR EQUIPOS |
Reglamento Salidas Clasificaciones | ||
23 | IX INTERCLUB CANARIAS CHALLENGE. JORNADA2 | FOURBALL |
Salidas Clasificaciones | ||
29 | XII MEMORIAL SR LYNG | STABLEFORD INDIVIDUAL |
Salidas Clasificaciones |
Julio | Torneo | Modalidad |
6 | CTO. DE CANARIAS DOBLES AMATEUR MASCULINO Y FEMENINO | DOS DIAS PAREJAS |
Salidas Clasificaciones | ||
7 | CTO. DE CANARIAS DOBLES AMATEUR MASCULINO Y FEMENINO | DOS DIAS PAREJAS |
Salidas Clasificaciones | ||
13 | V ANFI MASTER BY MANGAS | STABLEFORD INDIVIDUAL |
Salidas Clasificaciones | ||
27 | IV ANFI PUTTER BY BETTINARDI | STABLEFORD INDIVIDUAL |
Salidas Clasificaciones |
Agosto | Torneo | Modalidad |
10 | X OPEN BRIDGESTONE | STABLEFORD INDIVIDUAL |
Salidas Clasificaciones |