ANFI GOLF BY LOPESAN
Tarifas campo de golf de 18 hoyos
01 OCT 26 – 30 ABR 27
| Precio General | Socios Anfi / Huésped | Puntos AVC | |
|---|---|---|---|
| 18-Hoyos | 145€ | 116€ | 2.000 |
| 18-Hoyos Junior | 102€ | 82€ | 1.400 |
| 9-Hoyos | 87€ | 70€ | 1.200 |
| 9-Hoyos Junior | 61€ | 49€ | 850 |
| 4 Green Fees | 552€ | 440€ | 7.500 |
| 5 Green Fees | 690€ | 550€ | 9.350 |
| 6 Green Fees | 828€ | 660€ | 11.250 |
| Twilight 15:00 | 94€ | 75€ | 1.300 |
01 MAY 27 – 30 SEPT 27
| Precio General | Socios Anfi / Huésped | Puntos AVC | |
|---|---|---|---|
| 18-Hoyos | 95€ | 76€ | 1.300 |
| 18-Hoyos Junior | 67€ | 54€ | 950 |
| 9-Hoyos | 57€ | 46€ | 800 |
| 9-Hoyos Junior | 40€ | 32€ | 550 |
| 4 Green Fees | 360€ | 288€ | 4.900 |
| 5 Green Fees | 450€ | 360€ | 6.150 |
| 6 Green Fees | 540€ | 432€ | 7.350 |
| Twilight 15:00 | 62€ | 50€ | 850 |
Twilight: from 15:00 Hrs
* Todos los Green Fees son válidos en Anfi Golf by Lopesan, Meloneras Golf y Maspalomas Golf.
Carrito de golf (por persona): 25€
Golf Club Rental: 45€
– Carrito de golf (Buggy) obligatorio todo el año en el Campo de Campeonatos
– Bonos de alquiler de carrito de golf (Buggy) y palo de golf disponibles (preguntar en Proshop)
– Acompañantes no jugadores sujetos a disponibilidad (preguntar en Proshop con antelación)
Los precios incluyen IGIC (Impuesto General Indirecto Canario)
Reservas
Haga su reserva y disfrute de un campo de golf de ensueño.