Tournaments
2019
Turnier | Format | |
18 | VIII TORNEO BENÉFICO PEQUEÑO VALIENTE | INDIVIDUAL STABLEFORD |
Outings Rankings | ||
30 | V ANFI GOLF CLASSIC. DAY1 | TEAMS |
Outings Rankings | ||
31 | V ANFI CLASSIC. DAY2 | FOURBALL |
Outings |
Turnier | Format | |
8 | TORNEO CANARIAS 7 BY LEXUS | STABLEFORD INDIVIDUAL |
Outings Rankings | ||
22 | IX INTERCLUB CANARIAS CHALLENGE. JORNADA1 | INDIVIDUAL POR EQUIPOS |
Competition Rules Outings Rankings | ||
23 | IX INTERCLUB CANARIAS CHALLENGE. JORNADA2 | FOURBALL |
Outings Rankings | ||
29 | XII MEMORIAL SR LYNG | STABLEFORD INDIVIDUAL |
Outings Rankings |
Turnier | Format | |
6 | CTO. DE CANARIAS DOBLES AMATEUR MASCULINO Y FEMENINO | DOS DIAS PAREJAS |
Outings Rankings | ||
7 | CTO. DE CANARIAS DOBLES AMATEUR MASCULINO Y FEMENINO | DOS DIAS PAREJAS |
Outings Rankings | ||
13 | V ANFI MASTER BY MANGAS | STABLEFORD INDIVIDUAL |
Outings Rankings | ||
27 | IV ANFI PUTTER BY BETTINARDI | STABLEFORD INDIVIDUAL |
Outings Rankings |
Turnier | Format | |
10 | X OPEN BRIDGESTONE | STABLEFORD INDIVIDUAL |
Outings Rankings |