ANFI GOLF BY LOPESAN
Trainieren wie die Profis
Der 9-Loch-Par-3-Platz von Anfi Golf by Lopesan liegt inmitten herrlicher Vulkanberge, üppiger Gärten und wunderschöner Seen und ist die beste Alternative für Golfanfänger. Diese spektakuläre Kreation der renommierten Firma von Hagge, Smelek und Baril wartet mit zusätzlichen Überraschungen für die Spieler auf, wenn sich in der Morgen- und Abenddämmerung die Sonne und die Berge vereinen und dabei herrliche Farbtöne und unglaubliche Licht- und Schattenspiele erzeugen. Der reizvolle Platz, der bereits als Austragungsort für die spanischen Pitch & Putt-Meisterschaften diente, bietet den Spielern hervorragende Einrichtungen und eine ausgezeichnete Driving Range, die als die beste der Insel gilt, sowie einen Chipping-Bereich, Putting Greens und zahlreiche Übungsbunker.
Greenfees
01 OKT 25 – 30 APR 26
Regulärer Preis | Anfi-Mitglieder / -Gäste | AVC-Punkte | |
---|---|---|---|
Tages-Greenfee | 50€ | 40€ | 700 |
Tages-Greenfee Junior | 35€ | 28€ | 500 |
4-Tages-Greenfee | 192€ | 152€ | 2.600 |
5-Tages-Greenfee | 240€ | 190€ | 3.250 |
6-Tages-Greenfee | 288€ | 228€ | 3.900 |
Schlägermiete pro Tag | 15€ | 15€ | - |
01 MAI 25 – 30 SEP 25
Regulärer Preis | Anfi-Mitglieder / -Gäste | AVC-Punkte | |
---|---|---|---|
Tages-Greenfee | 40€ | 32€ | 550 |
Tages-Greenfee Junior | 28€ | 22€ | 400 |
4-Tages-Greenfee | 152€ | 120€ | 2.050 |
5-Tages-Greenfee | 190€ | 150€ | 2.550 |
6-Tages-Greenfee | 228€ | 180€ | 3.100 |
Schlägermiete pro Tag | 15€ | 15€ | - |
Buggy pro Tag:: 7 €
Die Preise verstehen sich inklusive IGIC (kanarische MwSt.)